Especificaciones técnicas
Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15.6 Pulgadas |
---|---|
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
Procesador | 2.5 GHz xeon_platinum_8160m |
RAM | 8 GB DDR4 |
Velocidad de memoria | 3200 MHz |
Disco Duro | 512 GB SSD |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Marca Chipset | NVIDIA |
Descripción de la tarjeta | Dedicated |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ax |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos USB 3.0 | 1 |
Brand | MSI |
---|---|
Series | GF65 |
Número de modelo del producto | Thin 10UE |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 10 |
Peso del producto | 4.1 pounds |
Dimensiones del producto | 14.1 x 10 x 0.84 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 14.1 x 10 x 0.84 pulgadas |
Color | Negro |
Marca del procesador | Intel |
Número de procesadores | 2 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
Tamaño de memoria flash | 512 GB |
Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
Fuente de energía | CA y batería |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.